SeeSee Home
Maria-Tusch-Straße 24 , 1220 Wien









Projektbeschreibung
Projekt SeeSee Home
Besuchen Sie unsere Projektseite für weitere Details:
www.seestadt.buwog.com
In der Maria-Tusch-Straße errichtet die BUWOG Group 78 freifinanzierte Eigentumswohnungen auf sieben Obergeschossen.
Von Ihrer privaten Freifläche wie Balkon, Loggia oder Terrasse aus haben Sie im Innenhof einen fantastischen Ausblick über den Seepark. Hinzu kommen die außergewöhnliche, stufenähnliche Architektur von SeeSee Home und die gewohnt hochwertige BUWOG-Ausstattung.
Kombiniert mit dem vielseitigen Freizeit- und Erholungsangebot der Seestadt Aspern finden Sie Ihre persönliche Ruheoase und höchste Wohnqualität.
Das Projekt SeeSee Home im Überblick:
SeeSee Home:
- 78 freifinanzierte Eigentumswohnungen
- 2 bis 5 Zimmer, ca. 50 m² bis ca. 114 m² Wohnnutzfläche
- Tiefgarage mit 77 KFZ-Stellplätzen
- Freiflächen wie Balkon Loggia oder Terrasse
- Kinder- und Jugendspielplatz
- Kindergarten im Erdgeschoss
Die Fertigstellung ist für Frühling 2019 geplant.
Der Spatentisch ist bereits erfolgt. Mehr dazu können Sie in unserem Blog lesen, wo unter anderem ein Video des Branchendienstes „Immoflash“ mit Eindrücken vom Spatenstich und Interviews zum Projekt zu sehen sind: http://blog.buwog.com/spatenstich-fuer-buwog-projekte-in-der-seestadt-aspern/
Wohnungen
Stg. | Stock | Top | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Ausstattung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. OG | 20 | 3 | 71,25 m² | € 268.200,00 | Keller, Loggia, Balkon, Erstbezug, Garage, Fernwärme, barrierefrei, Aufzug, Kabel-TV (Internet und Telefon möglich) | |
1 | 2. OG | 21 | 3 | 71,25 m² | € 268.200,00 | Keller, Loggia, Balkon, Erstbezug, Garage, Fernwärme, barrierefrei, Aufzug, Kabel-TV (Internet und Telefon möglich) | |
1 | 3. OG | 34 | 3 | 71,20 m² | € 281.600,00 | Keller, Loggia, Balkon, Erstbezug, Garage, Fernwärme, barrierefrei, Aufzug, Kabel-TV (Internet und Telefon möglich) | |
1 | 1. OG | 7 | 3 | 71,15 m² | € 265.400,00 | Keller, Loggia, Balkon, Erstbezug, Garage, Fernwärme, barrierefrei, Aufzug, Kabel-TV (Internet und Telefon möglich) | |
1 | 3. OG | 33 | 2 | 62,45 m² | € 251.000,00 | Keller, Loggia, Balkon, Erstbezug, Garage, Fernwärme, barrierefrei, Aufzug, Kabel-TV (Internet und Telefon möglich) | |
1 | 1. OG | 12 | 2 | 53,35 m² | € 202.800,00 | Keller, Loggia, Balkon, Erstbezug, Garage, Fernwärme, barrierefrei, Aufzug, Kabel-TV (Internet und Telefon möglich) |
Kartendarstellung
Maria-Tusch-Straße 24, 1220 Wien